Doloty Carbon CHARGER SYSTEM są znacznie lżejsze od standardowych układów dolotowych i gwarantują wzrost mocy. Opatentowana konstrukcja. Nr patentu M259863
Puszka dopasowana indywidualnie do każdego auta i idealnie pasuje pod seryjne mocowania stanowiąc doskonałą izolację termiczną.
Najważniejsze cechy układu:
Lista aplikacyjna:
2010 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2010 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
2009 | Suzuki | Swift III 1. 6L Fuel Injection - All Models |
2009 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2009 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
2008 | Suzuki | Swift III 1. 6L Fuel Injection - All Models |
2008 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2008 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
2007 | Suzuki | Swift III 1. 6L Fuel Injection - All Models |
2007 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2007 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
2006 | Suzuki | Swift III 1. 6L Fuel Injection - All Models |
2006 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2006 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
2005 | Suzuki | Swift III 1. 5L Fuel Injection - All Models |
2005 | Suzuki | Swift III 1. 3L Fuel Injection - All Models |
W skład zestawu wchodzi wszystko co potrzebne jest do zamontowania układu: carbonowa puszka, aluminiowa wyprofilowana rura, filtr stożkowy wysokiej jakości, elementy mocujące, kolanka, łączniki - wszystko to co na zdjęciu głównym produktu.
Wykresy z hamowni | |
SERIA | SIMOTA |
Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby powiększyć |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.