Marka | Seria | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4/S4 Allroad Avant | B9 | 2. 0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) | 2016-01 - to now |
AUDI A4/S4 Saloon | B9 | 2. 0 TFSI | 1984 | 252 (185) | 2015-05 - 2019-11 |
AUDI A4/S4 Saloon | B9 | 2. 0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) | 2015-05 - to now |
AUDI A5/S5 Coupe | F5 | 2. 0 TFSI | 1984 | 252 (185) | 2016-11 - 2020-02 |
AUDI A5/S5 Coupe | F5 | 2. 0 45 TFSI quattro, 2. 0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) | 2016-06 - to now |
AUDI A5/S5 Convertible | F5 | 2. 0 TFSI | 1984 | 252 (185) | 2017-03 - 2019-12 |
AUDI A5/S5 Convertible | F5 | 2. 0 45 TFSI quattro, 2. 0 TFSI quattro | 1984 | 252 (185) | 2016-11 - to now |
AUDI A5/S5 Sportback | F5 | 2. 0 45 TFSI, 2. 0 TFSI | 1984 | 252 (185) | 2016-11 - 2020-02 |
AUDI A5/S5 Sportback | F5 | 2. 0 45 TFSI quattro, 2.
|
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.