Marka | Seria | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3/S3 Hatchback | 8P | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2004-09 - 2012-08 |
SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk II | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2005-05 - 2009-03 |
SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk II | 2. 0 TFSI | 1984 | 211 (155) | 2009-06 - 2012-12 |
SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk II | 2. 0 TFSI | 1984 | 240 (177) | 2006-11 - 2011-05 |
SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk II | 2. 0 Cupra R | 1984 | 265 (195) | 2009-09 - 2012-12 |
SEAT TOLEDO | TOLEDO Mk III | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2005-11 - 2009-05 |
SEAT ALTEA, ALTEA XL | ALTEA | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2006-04 - 2009-05 |
SEAT ALTEA, ALTEA XL | ALTEA XL | 2. 0 Freetrack, 2. 0 TFSI | 1984 | 211 (155) | 2009-05 - to now |
SEAT ALTEA, ALTEA XL | ALTEA XL | 2. 0 TFSI 4x4 | 1984 | 211 (155) | 2009-05 - to now |
SKODA LAURA, OCTAVIA | 0 | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2005-10 - 2013-02 |
SKODA SUPERB Hatchback | SUPERB MK II | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2010-05 - 2015-05 |
SKODA SUPERB Estate | SUPERB MK II | 2. 0 TFSI | 1984 | 200 (147) | 2010-05 - 2015-05 |
VW GOLF Hatchback | GOLF V | 2. 0 GTI | 1984 | 230 (169) | 2006-09 - 2008-12 |
VW GOLF Hatchback | GOLF V | 2. 0 GTI | 1984 | 200 (147) | 2004-10 - 2009-02 |
VW GOLF Variant | GOLF V | 2.
|
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.