Marka | Seria | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3/S3 Convertible | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 140 (103) | 2013-10 - to now |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI g-tron | 1395 | 110 (81) | 2013-11 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Convertible | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 125 (92) | 2014-02 - to now |
AUDI A3/S3 Convertible | 8V | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 125 (92) | 2014-05 - 2016-08 |
AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2017-12 |
AUDI A3/S3 Saloon | 8V | 1. 4 TFSI Ambiente Attraction, 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 125 (92) | 2014-05 - 2016-08 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI e-tron | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Convertible | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 115 (85) | 2016-02 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI e-tron | 1395 | 204 (150) | 2014-05 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Saloon | 8V | 1. 4 TFSI Flex | 1395 | 150 (110) | 2016-01 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI Flex | () | - | |
AUDI A3/S3 Saloon | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 122 (90) | 2013-09 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Saloon | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 125 (92) | 2013-09 - to now |
AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 122 (90) | 2012-04 - 2014-05 |
AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 140 (103) | 2013-03 - 2016-08 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI, 1. 4 TFSI Attraction | 1395 | 122 (90) | 2012-09 - 2020-10 |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 140 (103) | 2013-03 - to now |
AUDI A3/S3 Saloon | 8V | 1. 4 TFSI | 1395 | 140 (103) | 2013-05 - to now |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI MultiFuel | 1395 | 122 (90) | 2013-04 - 2017-03 |
VW GOLF SPORTSVAN | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-02 - 2018-07 |
VW GOLF SPORTSVAN | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 125 (92) | 2014-04 - 2020-08 |
VW GOLF SPORTSVAN | GOLF VII | 1. 4 TSI MultiFuel | 1395 | 125 (92) | 2014-04 - 2017-11 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 125 (92) | 2014-05 - 2020-08 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - 2021-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 125 (92) | 2014-05 - 2020-08 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 150 (110) | 2014-05 - to now |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 Flex Comfortline TSI, 1. 4 TSI MultiFuel | 1395 | 125 (92) | 2013-12 - 2018-07 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI MultiFuel | 1395 | 125 (92) | 2014-05 - 2017-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI Flexfuel | 1395 | 150 (110) | 2017-01 - 2019-05 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI Flexfuel | 1395 | 150 (110) | 2015-08 - 2019-05 |
VW GOLF Hatchback Van | GOLF VII | 1. 4 TSi BlueMotion | 1395 | 140 (103) | 2012-08 - 2017-03 |
VW GOLF Hatchback Van | GOLF VII | 1. 4 TSi BlueMotion | 1395 | 122 (90) | 2013-05 - 2017-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSi BlueMotion | 1395 | 140 (103) | 2013-05 - 2017-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSi BlueMotion | 1395 | 122 (90) | 2013-05 - 2017-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. 4 TSI, 1. 4 TSI Comfortline Highline | 1395 | 140 (103) | 2013-05 - 2020-08 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI, 1. 4 TSI, Highline | 1395 | 140 (103) | 2012-08 - 2017-03 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI | 1395 | 122 (90) | 2012-11 - 2017-03 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1. 4 TSI MultiFuel | 1395 | 122 (90) | 2012-11 - 2017-03 |
VW GOLF Variant | GOLF VII | 1. Średnica wlotu (V-band): 92mm Średnica wylotu: 76mm |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.