Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 3 kg
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Laverda | 668 | 650 | 1995-1997 | |
Laverda | Formula | 650 | 1995-1997 | |
Laverda | Ghost | 650 | 1995-1997 | |
Laverda | Sport | 650 | 1995-1997 | |
Volkswagen | Cabrio | 1. 5L L4 CARB | 1983-1983 | |
Volkswagen | Caddy I | 1. 5L L4 CARB | 1982-1983 | |
Volkswagen | Caddy I | 1. 6L L4 Gas | 1982-1992 | |
Volkswagen | Golf I | 1. 5L L4 CARB | 1976-1983 | |
Volkswagen | Golf I | 1. 5L L4 CARB | 1975-1975 | From 8/75 |
Volkswagen | Golf I | 1. 6L L4 CARB | 1984-1992 | 72/75BHP |
Volkswagen | Golf I | 1. 6L L4 CARB | 1975-1983 | |
Volkswagen | Golf I | 1. 6L L4 Gas | 1984-1992 | 72/75BHP |
Volkswagen | Golf I | 1. 6L L4 Gas | 1983-1983 | |
Volkswagen | Golf I | 1. 8L L4 CARB | 1983-1993 | |
Volkswagen | Golf II | 1. 6L L4 CARB | 1983-1992 | |
Volkswagen | Golf II | 1. 6L L4 Gas | 1983-1992 | |
Volkswagen | Golf II | 1. 8L L4 CARB | 1984-1991 | |
Volkswagen | Golf II | 1. 8L L4 Gas | 1986-1991 | GU/RH Eng. 84/90BHP |
Volkswagen | Golf II | 1. 8L L4 Gas | 1984-1985 | |
Volkswagen | Jetta I | 1. 5L L4 CARB | 1978-1984 | |
Volkswagen | Jetta I | 1. 6L L4 CARB | 1979-1984 | 85BHP |
Volkswagen | Jetta I | 1. 8L L4 CARB | 1986-1990 | |
Volkswagen | Jetta II | 1. 6L L4 CARB | 1984-1991 | |
Volkswagen | Jetta II | 1. 6L L4 Gas | 1991-1991 | Eng. ABX |
Volkswagen | Jetta II | 1. 6L L4 Gas | 1984-1990 | |
Volkswagen | Jetta III | 1. 6L L4 Gas | 1992-1998 | Eng. ABX |
Volkswagen | Scirocco | 1. 5L L4 CARB | 1976-1983 | |
Volkswagen | Scirocco | 1. 6L L4 CARB | 1981-1990 | Except, 70BHP |
Volkswagen | Scirocco | 1. 6L L4 CARB | 1980-1980 | From 8/80, Except, 70BHP |
Volkswagen | Scirocco | 1. 8L L4 Gas | 1983-1992 | 90BHP |
Volkswagen | Scirocco | 92 L4 CARB | 1975-1975 | Non-US Models, From 8/75 |
Referencje:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.