Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One D (N47 C16 A) | 1598 | 90 (66) | 2010 - 2013 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper S JCW (N18 B16 A) | 1598 | 200 (147) | 2011 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 200 (147) | 2010 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 163 (120) | 2011 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper (N16 B16 A, N12 B16 A) | 1598 | 115 (85) | 2006 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 163 (120) | 2010 - 2013 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper S JCW (N18 B16 A) | 1598 | 200 (147) | 2010 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper D (N47 C20 A) | 1995 | 112 (82) | 2011 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 143 (105) | 2011 - 2013 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper D (N47 C20 A) | 1995 | 112 (82) | 2011 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 143 (105) | 2009 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 122 (90) | 2010 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper S (N14 B16 A, N18 B16 A) | 1598 | 184 (135) | 2010 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | John Cooper Works (N18 B16 C, N14 B16 C) | 1598 | 211 (155) | 2010 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 143 (105) | 2010 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper S John Cooper Works (N18 B16 A) | 1598 | 200 (147) | 2012 - 2013 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 122 (90) | 2011 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | John Cooper Works (N18 B16 C, N14 B16 C) | 1598 | 211 (155) | 2011 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper (N16 B16 A, N12 B16 A) | 1598 | 116 (85) | 2008 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 163 (120) | 2010 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 115 (85) | 2010 - 2015 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2010 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 115 (85) | 2011 - 2015 |
Mini MINI Roadster (R59) (2011-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper (N16 B16 A, N12 B16 A) | 1598 | 120 (88) | 2006 - 2012 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper S (N14 B16 AB, N14 B16 A) | 1598 | 174 (128) | 2006 - 2010 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One (N12 B14 A) | 1397 | 95 (70) | 2006 - 2010 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper D (9HZ (DV6TED4), W16 D16 (9HZ)) | 1560 | 109 (80) | 2006 - 2010 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One (N12 B14 A) | 1397 | 75 (55) | 2009 - 2010 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper (N12 B16 A) | 1598 | 120 (88) | 2008 - 2010 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N14 B16 AB, N14 B16 A) | 1598 | 174 (128) | 2008 - 2010 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | John Cooper Works (N18 B16 C, N14 B16 C) | 1598 | 211 (155) | 2007 - 2013 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | John Cooper Works (N18 B16 C, N14 B16 C) | 1598 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One (N16 B16 A) | 1598 | 75 (55) | 2010 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One (N16 B16 A) | 1598 | 98 (72) | 2010 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper (N16 B16 A, N12 B16 A) | 1598 | 122 (90) | 2009 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 184 (135) | 2010 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One D (9HZ (DV6TED4)) | 1560 | 90 (66) | 2009 - 2010 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | One (N16 B16 A) | 1598 | 98 (72) | 2009 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 122 (90) | 2010 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N18 B16 A) | 1598 | 184 (135) | 2010 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper D (N47 C16 A) | 1598 | 112 (82) | 2009 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper D (N47 C16 A) | 1598 | 112 (82) | 2010 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | John Cooper Works GP (N18 B16 C, N14 B16 C) | 1598 | 218 (160) | 2012 - 2013 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | Cooper S John Cooper Works (N14 B16 AB, N14 B16 A) | 1598 | 192 (141) | 2006 - 2010 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N14 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2007 - 2008 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N14 B16 A, N18 B16 A) | 1598 | 163 (120) | 2007 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper SD (N47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
Mini MINI kabriolet (R57) (2007-2015) | Cooper S (N14 B16 AB, N14 B16 A) | 1598 | 192 (141) | 2008 - 2010 |
Mini MINI coupe (R58) (2010-2015) | 1. 6 Cooper (N16 B16 A) | 1598 | 120 (88) | 2014 - 2015 |
Mini MINI (R56) (2006-2013) | One LPG (N12 B14 A) | 1397 | 75 (55) | 2009 - 2010 |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.