```html
Ten grill sportowy podwójne żeberka w kolorze Gloss Black został stworzony specjalnie do modelu BMW 3 (F34) Gran Turismo produkowanego w latach 2013-2020.
Wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, ten grill nie tylko podkreśla sportowy charakter pojazdu, ale także zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Dostępny w wersji standardowej oraz sportowej, grill ten doskonale pasuje do nadwozia typu Sedan 5D, co dodaje dodatkowego stylu i charakteru samochodowi.
Jego czarne wykończenie Gloss Black nadaje autu nowoczesny i agresywny wygląd, idealny dla miłośników sportowych wrażeń za kierownicą.
Montaż zderzaka odbywa się w pozycji przedniej, co pozwala łatwo i szybko zamontować ten grill, dodając nowego życia przedniej części pojazdu.
Dzięki solidnej konstrukcji i starannemu wykonaniu, ten grill jest nie tylko wyrazisty wizualnie, ale także trwały i długotrwały w codziennym użytkowaniu.
Jeśli szukasz sposobu na wyróżnienie swojego BMW 3 (F34) Gran Turismo, ten grill sportowy podwójne żeberka w kolorze Gloss Black będzie doskonałym wyborem.
Sprawdź ten produkt już teraz i nadaj swojemu samochodowi unikalny, sportowy wygląd, który przypadnie do gustu zarówno miłośnikom designu, jak i wydajności pojazdu.
```Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 318 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.