Tylny dyfuzor Gloss Black to doskonałe uzupełnienie dla Twojego BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio produkowanego od 2012 roku.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, tylny dyfuzor w kolorze Gloss Black doskonale pasuje do sportowej wersji zderzaka.
Jego nowoczesny design idealnie komponuje się z charakterem Coupe oraz Cabrio, podkreślając ich dynamiczny wygląd.
Dzięki solidnemu materiałowi i precyzyjnemu wykonaniu, ten tylny dyfuzor idealnie pasuje do pojazdu marki BMW oraz modelu 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Założenie tylnego dyfuzora jest proste i nie wymaga specjalistycznego narzędzia. Możesz szybko i łatwo nadać swojemu samochodowi nowy, sportowy wygląd.
Tylny dyfuzor w kolorze Gloss Black to nie tylko estetyczny dodatek, ale także funkcjonalny element, który poprawia aerodynamikę pojazdu.
Zastosowanie tego tylnego dyfuzora pozwoli Ci wyróżnić się na drodze i podkreślić sportowy charakter Twojego BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Niezależnie od tego, czy preferujesz jazdę z dachem otwartym czy zamkniętym, tylny dyfuzor jest dostosowany do obu wersji nadwozia.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.