Grill sportowy podwójne żeberka Matt Black to idealne uzupełnienie dla Twojego BMW 2 (F22) Coupe lub (F23) Cabrio. Opatrzony w kolorze Matt Black, nadaje agresywny wygląd Twojemu pojazdowi.
Wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, grill jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV.
Dostępny w wersji zderzaka Standard oraz Sport, możesz dopasować go do swoich indywidualnych preferencji.
Grill sportowy pasuje do modeli produkowanych w latach 2013-2021, zapewniając Ci aktualną stylistykę.
Możesz zamontować go z przodu pojazdu, dodając charakteru i unikatowego wyglądu Twojemu BMW.
Matt Black to kolor, który z pewnością przyciągnie uwagę i wyróżni Twój pojazd na drodze.
Podwójne żeberka zapewniają dodatkowy charakter i sportowy wygląd, który pasuje idealnie do dynamiki BMW.
Jeśli szukasz sposobu na podkreślenie agresywnego charakteru swojego Coupe lub Cabrio, ten grill sportowy jest idealnym wyborem.
Wybierz grill sportowy podwójne żeberka Matt Black, aby nadać swojemu BMW 2 (F22) Coupe lub (F23) Cabrio wyjątkowy wygląd.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.