```html
Poniższe progi i dokładki progów zostały zaprojektowane specjalnie dla BMW 4 (F32) Coupe oraz 4 (F33) Cabrio produkowanych od 2013 roku.
Wykonane z tworzywa PP, progi posiadają kolor szary surowy materiał oraz powierzchnię podkład.
Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, doskonale pasują do bocznej pozycji nadwozia, zarówno w przypadku coupe, jak i kabrioletu.
Ich solidna konstrukcja zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ochronę podwozia pojazdu.
Zamontowanie tych dokładek progów to świetny sposób na indywidualizację i unikalizację swojego samochodu.
Dzięki specjalnemu kolorowi surowego materiału szarego, progi można dostosować do własnych preferencji malarskich.
Jeśli szukasz wysokiej jakości, precyzyjnie dopasowanych do BMW progu, ten produkt z pewnością spełni Twoje oczekiwania.
Nie czekaj dłużej i nadaj swojemu BMW 4 (F32) Coupe lub 4 (F33) Cabrio wyjątkowego wyglądu z tymi wysokiej jakości progami i dokładkami progów.
```Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - now |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.