Poszukujesz idealnego elementu, który doda sportowego charakteru Twojemu BMW 3 (G20) Sedan (G21) 2018-2021? Ten tylny dyfuzor w kolorze Gloss Black sprawi, że Twój samochód będzie wyglądał jeszcze bardziej imponująco.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, ten tylny dyfuzor doskonale pasuje zarówno do wersji Sedan, jak i Touring, co sprawia, że jest uniwersalnym dodatkiem do tych modeli.
Oprócz doskonałego wyglądu, ten dyfuzor nie ma wpływu na układ wydechowy Twojego BMW, więc możesz być spokojny o jego wydajność. Jego montaż jest łatwy i szybki, a efekt końcowy z pewnością Cię zachwyci.
Jeśli posiadasz BMW 3 (G20) Sedan (G21) w wersji przed faceliftingiem, ten tylny dyfuzor będzie idealnym wyborem dla Ciebie. Jego kolor Gloss Black dodaje elegancji i nowoczesności, podkreślając indywidualny styl Twojego pojazdu.
Niezależnie od tego, czy preferujesz elegancki Sedan czy praktyczny Touring, ten tylny dyfuzor będzie wymarzonym dodatkiem do Twojego auta. Jego solidne wykonanie i staranne wykończenie zapewniają nie tylko doskonały wygląd, ale również trwałość przez wiele lat.
Dzięki temu tylnemu dyfuzorowi możesz nadać swojemu BMW 3 (G20) Sedan (G21) przed liftingiem charakterystyczny, sportowy wygląd, który z pewnością przyciągnie spojrzenia innych użytkowników dróg.
Załóż ten tylny dyfuzor Gloss Black już teraz i ciesz się wyjątkowym wyglądem swojego BMW 3 (G20) Sedan (G21) 2018-obecnie. Jego wysoka jakość i perfekcyjne wykonanie sprawią, że będziesz z niego dumny każdego dnia.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i 1. 6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.