```html
Te nowoczesne dokładki progów w kolorze Matt Black są dedykowane dla modeli BMW 3 (G20) Sedan oraz (G21) Touring wyprodukowanych w latach 2018-obecnie.
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa PP, dokładki progów doskonale pasują do bocznej linii nadwozia, dodając eleganckiego i agresywnego wyglądu.
Idealne dla miłośników sportowego stylu, te dokładki progów w kolorze Matt Black doskonale komponują się z charakterem i designem pojazdów BMW 3.
Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, dokładki progów zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale także ochronę progów przed zadrapaniami i uszkodzeniami.
Praktyczne i stylowe, dokładki progów w kolorze Matt Black są dedykowane zarówno dla modeli Sedan jak i Touring, nadając każdemu pojazdowi niepowtarzalny charakter.
Dodanie tych dokładek progów do BMW 3 (G20) Sedan lub (G21) Touring to szybki sposób na podkreślenie indywidualnego stylu własnego samochodu.
Proste montaż dokładek progów pozwala każdemu fanowi motoryzacji na osobistą modyfikację swojego samochodu.
Skutecznie zabezpieczając progi przed uszkodzeniami, te dokładki progów to element, który nie tylko wygląda stylowo, ale także pełni funkcję ochronną.
Wybierz dokładki progów w kolorze Matt Black, jeśli chcesz wyróżnić swój BMW 3 z jeszcze większą elegancją i sportowym charakterem.
Zapewnij swojemu samochodowi indywidualny charakter i ochronę z tymi doskonałymi dokładkami progów, idealnie pasującymi do modeli BMW 3 Sedan oraz Touring.
```Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i 1. 6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.