Zastosowanie :
Features:
PORTED SHROUD DESIGN FOR SURGE RESISTANCE
AVAILABLE IN BOTH JOURNAL BEARING AND BALL BEARING OPTIONS
FORGED FULLY-MACHINED BILLET COMPRESSOR WHEEL
INCONEL SUPER-ALLOY TURBINE WHEEL
LIGHTWEIGHT ALUMINUM BACKPLATE
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
841691-5003S | 757197-0012 | 62mm | 84mm | 54 | 0. 70 | 74mm | 65mm | 76 |
841691-5004S | 757197-0013 | 64mm | 84mm | 58 | 0. 70 | 74mm | 65mm | 76 |
841691-5005S | 757197-0014 | 67mm | 84mm | 64 | 0. 70 | 74mm | 65mm | 76 |
Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 844669-0009 | 0. 96 | T4 | V-Band | Free Float | N | 76 | |
844669-0010 | 1. 14 | T4 | V-Band | Free Float | N | 76 |
*841297 Journal Bearing Option
*841691 Water Cooled CHRA
Wymiary:
Wykresy:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.