Zastosowanie :
Features:
GEN 2 AERODYNAMICS FEATURE INCREASED HORSEPOWER RANGE
"RS" DESIGNED, HIGH HORSEPOWER TURBINE WHEEL
COMPACT DESIGN FOR TIGHT INSTALLATIONS
NEW FULLY-MACHINED SPEED SENSOR PORT.
SOLD AS ASSEMBLY KITS (SUPER CORE + TURBINE KIT)
COMP OUTLET AVAILABLE IN V-BAND & HOSE CONNECTION
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Compressor | Turbine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
GTX3584RS Hose Bead Comp Outlet | 67mm | 84mm | 64 | 0. 72 | 68mm | 62mm | 84 | |
GTX3584RS V-Band Comp Outlet | 67mm | 84mm | 64 | 0. 72 | 68mm | 62mm | 84 | |
Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
Hose Bead Comp Outlet | 856804-5001S | 846098-5001S | 740902-0067 | 0. 83 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
856804-5002S | 846098-5001S | 740902-0066 | 1. 01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856804-5003S | 846098-5001S | 740902-0052 | 1. 21 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
V-Band Comp Outlet | 856804-5004S | 846098-5002S | 740902-0067 | 0. 83 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
856804-5005S | 846098-5002S | 740902-0066 | 1. 01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
856804-5006S | 846098-5002S | 740902-0052 | 1. 21 | V-Band | V-Band | Free Float | N |
Wymiary:
Wykresy:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.