Zastosowanie :
Features:
FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
NEW FULLY-MACHINED SPEED SENSOR PORT.
SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
V-BAND COMPRESSOR OUTLET CONFIGURATION
LIGHTWEIGHT BILLET BACKPLATE
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
804878-5002S | 769210-0018 | 80mm | 108mm | 55 | 0. 69 | 93mm | 84mm | 82 |
Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 761208-0009 | 0. 96 | T6 | V-Band | Free Float | N | 82 | |
761208-0010 | 1. 08 | T6 | V-Band | Free Float | N | 82 | ||
761208-0011 | 1. 23 | T6 | V-Band | Free Float | N | 82 | ||
761208-0012 | 1. 39 | T6 | V-Band | Free Float | N | 82 |
Wymiary:
Wykresy:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.