Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 5 kg
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Hyundai | Creta | 1. 6L L4 Gas | 2014-2019 | |
Hyundai | Creta | 2. 0L L4 Gas | 2017-2019 | |
Hyundai | Elantra | 1. 6L L4 Gas | 2010-2015 | |
Hyundai | Elantra | 1. 8L L4 Gas | 2011-2016 | |
Hyundai | Elantra | 2. 0L L4 Gas | 2014-2016 | |
Hyundai | Elantra Coupe | 1. 8L L4 Gas | 2013-2014 | |
Hyundai | Elantra Coupe | 2. 0L L4 Gas | 2014-2014 | |
Hyundai | Elantra GT | 1. 8L L4 Gas | 2013-2013 | |
Hyundai | Elantra GT | 2. 0L L4 Gas | 2014-2017 | |
Hyundai | I30 | 1. 8L L4 Gas | 2012-2016 | |
Hyundai | I30 | 2. 0L L4 Gas | 2017-2017 | To 3/17 |
Hyundai | I30 | 2. 0L L4 Gas | 2013-2016 | |
Hyundai | IX25 | 1. 6L L4 Gas | 2014-2014 | |
Hyundai | IX25 | 2. 0L L4 Gas | 2014-2014 | |
Hyundai | Langdong | 1. 6L L4 Gas | 2012-2012 | |
Hyundai | Langdong | 1. 8L L4 Gas | 2012-2012 | |
Hyundai | Santa Fe II | 2. 4L L4 Gas | 2010-2012 | |
Hyundai | Tucson | 2. 0L L4 Gas | 2011-2014 | |
Hyundai | Tucson | 2. 4L L4 Gas | 2010-2015 | |
Hyundai | i30 II | 1. 4L L4 Gas | 2013-2017 | |
Hyundai | i30 II | 1. 4L L4 Gas | 2012-2012 | From 3/12 |
Hyundai | i30 II | 1. 6L L4 Gas | 2012-2012 | From 3/12 |
Hyundai | i30 III | 1. 6L L4 Gas | 2015-2016 | Except Turbo |
Hyundai | i30 III | 1. 6L L4 Gas | 2013-2014 | |
Hyundai | i40 | 1. 6L L4 Gas | 2011-2019 | |
Hyundai | i40 | 1. 7L L4 Diesel | 2011-2019 | |
Hyundai | i40 | 2. 0L L4 Gas | 2011-2018 | |
Hyundai | ix35 | 1. 6L L4 Gas | 2010-2015 | |
Hyundai | ix35 | 1. 7L L4 Diesel | 2011-2015 | |
Hyundai | ix35 | 2. 0L L4 Diesel | 2010-2015 | |
Hyundai | ix35 | 2. 0L L4 Gas | 2010-2014 | |
Kia | Carens | 1. 6L L4 Gas | 2013-2019 | |
Kia | Carens | 1. 7L L4 Diesel | 2013-2018 | |
Kia | Carens | 2. 0L L4 Gas | 2013-2019 | |
Kia | Cerato | 1. 8L L4 Gas | 2013-2017 | |
Kia | Cerato | 2. 0L L4 Gas | 2014-2017 | |
Kia | Cerato Koup | 2. 0L L4 Gas | 2014-2017 | |
Kia | Forte | 1. 8L L4 Gas | 2014-2016 | |
Kia | Forte | 2. 0L L4 Gas | 2014-2018 | |
Kia | Forte Koup | 2. 0L L4 Gas | 2014-2016 | |
Kia | Forte5 | 2. 0L L4 Gas | 2014-2018 | |
Kia | K2 | 1. 6L L4 Diesel | 2011-2016 | |
Kia | K2 | 1. 6L L4 Gas | 2012-2016 | Korea |
Kia | K2 | 1. 8L L4 Gas | 2012-2012 | |
Kia | K3 | 1. 4L L4 Gas | 2016-2017 | |
Kia | K3 | 1. 6L L4 Gas | 2012-2017 | |
Kia | KX3 | 1. 6L L4 Gas | 2015-2015 | 125BHP |
Kia | KX3 | 2. 0L L4 Gas | 2015-2015 | |
Kia | Sportage | 1. 6L L4 Gas | 2010-2015 | |
Kia | Sportage | 1. 7L L4 Diesel | 2011-2015 | |
Kia | Sportage | 2. 0L L4 Diesel | 2012-2015 | |
Kia | Sportage | 2. 0L L4 Gas | 2011-2015 | Non-US Models |
Kia | Sportage | 2. 0L L4 Gas | 2010-2010 | Non-US Models, From 5/10 |
Kia | Sportage | 2. 4L L4 Gas | 2011-2016 | |
Kia | cee d | 1. 4L L4 Gas | 2018-2018 | To 6/18 |
Kia | cee d | 1. 4L L4 Gas | 2013-2017 | |
Kia | cee d | 1. 4L L4 Gas | 2012-2012 | From 5/12 |
Kia | cee d | 1. 6L L4 Gas | 2018-2018 | Except Turbo, To 6/18 |
Kia | cee d | 1. 6L L4 Gas | 2013-2017 | Except Turbo |
Kia | cee d | 1. 6L L4 Gas | 2012-2012 | From 5/12 |
Referencje:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.