Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 9 kg
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 | 1. 7L L4 Gas | 2009-2012 | |
Alfa Romeo | 159 | 1. 8L L4 Gas | 2007-2010 | |
Alfa Romeo | 159 | 1. 9L L4 Diesel | 2009-2010 | |
Alfa Romeo | 159 | 1. 9L L4 Gas | 2005-2009 | |
Alfa Romeo | 159 | 2. 0L L4 Diesel | 2009-2012 | |
Alfa Romeo | 159 | 2. 2L L4 Gas | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | 159 | 2. 4L L5 Diesel | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | 159 | 3. 2L V6 Gas | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | Brera | 1. 7L L4 Gas | 2009-2010 | |
Alfa Romeo | Brera | 2. 0L L4 Diesel | 2009-2010 | |
Alfa Romeo | Brera | 2. 2L L4 Gas | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | Brera | 2. 4L L5 Diesel | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | Brera | 3. 2L V6 Gas | 2005-2010 | |
Alfa Romeo | GT | 1. 8L L4 Gas | 2011-2011 | |
Alfa Romeo | GT | 3. 2L V6 Gas | 2009-2011 | |
Alfa Romeo | Spider | 1. 7L L4 Gas | 2009-2011 | |
Alfa Romeo | Spider | 2. 0L L4 Diesel | 2009-2010 | |
Alfa Romeo | Spider | 2. 2L L4 Gas | 2006-2010 | |
Alfa Romeo | Spider | 2. 4L L5 Diesel | 2007-2010 | |
Alfa Romeo | Spider | 3. 2L V6 Gas | 2006-2011 |
Referencje:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.