Ten czarny grill sportowy został stworzony specjalnie dla Volkswagen Polo V (6R, 6C) produkowanego w latach 2009-2014.
Jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, co zapewnia trwałość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne.
Dzięki swojemu designowi pasuje idealnie do nadwozia typu Hatchback, co dodaje sportowego charakteru pojazdowi.
Jego pozycja to front, co oznacza że jest przeznaczony do montażu na przedniej części pojazdu.
Nie pasuje do wersji po faceliftingu, więc upewnij się, że Twój VW Polo V został wyprodukowany przed 2014 rokiem.
Ten grill sportowy poza funkcją praktyczną, dodaje również stylu i indywidualności Twojemu samochodowi.
Dzięki czarnemu kolorowi, pasuje do różnych stylów i kolorów nadwozia, co pozwala na personalizację pojazdu.
Jeśli szukasz dodatku, który podniesie atrakcyjność wizualną Twojego VW Polo V, ten grill sportowy jest dla Ciebie.
Wybierz jakość i styl dzięki temu grillowi sportowemu, który sprawi, że Twój samochód będzie się wyróżniał na drodze.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 BiFuel (CNKA) | 1598 | 82 (60) | 2011 - 2014 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 TSI (CBZC) | 1197 | 90 (66) | 2011 - 2014 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 BiFuel (CMAA) | 1390 | 82 (60) | 2010 - 2011 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 (CJLA) | 1198 | 75 (55) | 2011 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 (CGPB) | 1198 | 60 (44) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 (CGPA) | 1198 | 70 (51) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 (6R1) (CLPA, CDDA, CGGB) | 1390 | 85 (63) | 2009 - 2014 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 TDI (CAYA) | 1598 | 75 (55) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 TDI (CLNA, CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 TDI (CFWA) | 1199 | 75 (55) | 2009 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 GTI (CAVE, CTHE) | 1390 | 180 (132) | 2010 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 (CFNA, CLSA) | 1598 | 105 (77) | 2010 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 TSI (CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2012 - 2014 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 2. 0 R WRC (CDLJ) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2014 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 0 (CHYA) | 999 | 60 (44) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 0 (CHYB) | 999 | 75 (55) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 TSI (CJZD) | 1197 | 110 (81) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 TDI (CUSB) | 1422 | 90 (66) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 TDI (CUSA, CYZB) | 1422 | 75 (55) | 2014 - 2017 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 TSI (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 4 TDI (CUTA, CYZA) | 1422 | 105 (77) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 2 TSI 16V (CJZC) | 1197 | 90 (66) | 2014 - 2017 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 (CWVA) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2017 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 8 GTI (DAJA, DAJB) | 1798 | 192 (141) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 0 TSI (CHZB) | 999 | 95 (70) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 0 TSI (CHZC) | 999 | 110 (81) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 5 TDI (CWXA) | 1498 | 90 (66) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 6 (CWVB) | 1598 | 90 (66) | 2014 - 2017 |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 5 TDI GT (CWXB) | 1498 | 105 (77) | 2014 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 8 GTI 230 (DAJA) | 1798 | 230 (169) | 2016 - now |
VW POLO V (6R1, 6C1) (2009-now) | 1. 5 TDI GT (CWXC) | 1498 | 110 (81) | 2017 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.