Pasuje on do modeli AUDI A4 B8 (8K) Sedan oraz Avant produkowanych w latach 2008-2012.
Dostępna jest wersja standard oraz sport, więc możesz dopasować grill do swoich preferencji.
Grill jest przeznaczony do zamontowania z przodu pojazdu, zapewniając świetne dopasowanie do nadwozia.
Jest to idealna opcja dla posiadaczy AUDI A4 B8 (8K), którzy chcą odświeżyć wygląd pojazdu i dodać element sportowego charakteru.
Dzięki czarnemu kolorowi Gloss Black, grill prezentuje się nowocześnie i elegancko, nadając pojazdowi wyjątkowego charakteru.
Zapewniając jednocześnie kompatybilność z modelem Sedan oraz Touring, ten grill oferuje wszechstronne zastosowanie.
Jeśli szukasz elementu, który pozwoli wyróżnić Twój pojazd spośród innych, ten sportowy grill będzie doskonałym wyborem dla Ciebie.
Zamontowanie tego grillu sportowego to świetny sposób na podniesienie estetyki pojazdu oraz dodanie mu indywidualnego charakteru.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CDHA, CABA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CFKA, CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1. 8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI quattro (CAED, CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2. 0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3. 0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1. 8 T (AWT) | 1781 | 150 (110) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3. 0 TDI | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.