Grill sportowy Gloss Black AUDI A4 B8 Facelift 2013-2016

Darmowa dostawa
Ostatnie sztuki

Grill sportowy Gloss Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016

To sportowy grill w kolorze gloss black dedykowany jest do AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift wyprodukowanego w latach 2013-2016.

Dzięki swojemu kształtowi i kolorowi gloss black doskonale pasuje zarówno do wersji sedan, jak i touring. Może być stosowany do wersji po faceliftingu. Możliwy jest wybór między standardową wersją a wersją sport, aby dopasować wygląd pojazdu do preferencji.

Ten grill został zaprojektowany specjalnie do zderzaka przedniego, zapewniając perfekcyjne dopasowanie do AUDI A4 B8 (8K). Dodatkowo, jest wyposażony w wyjścia na czujniki parkowania, dzięki czemu idealnie współgra z autami wyposażonymi w ten system.

Dodatkowo, instalacja tego grilla jest prosta i nie wymaga dokonywania modyfikacji, co pozwala na szybką zamianę standardowego elementu na sportowy grill.

Oryginalny design i solidne wykonanie sprawiają, że ten grill sportowy to doskonały sposób na nadanie AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift unikalnego wyglądu zgodnego z najnowszymi trendami w motoryzacji.

Jeśli jesteś miłośnikiem sportowego stylu i elegancji, ten gloss black grill będzie idealnym dodatkiem do Twojego pojazdu.

Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, możesz być pewien, że ten grill sportowy będzie służył Ci przez wiele lat, zachowując swój świetny wygląd.

Nie czekaj dłużej - dodaj sportowego ducha i nowoczesny wygląd do swojego AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016 dzięki temu gloss black grillowi, który został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym dopasowaniu do Twojego pojazdu.

Zadbaj o elegancki wygląd swojego auta, jednocześnie dodając nutkę sportowego charakteru - ten grill sportowy z pewnością spełni Twoje oczekiwania i przyciągnie spojrzenia przechodniów.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2016
  • do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1. 8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CDHA, CABA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1. 8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CFKA, CDNB) 1984 180 (132) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1. 8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI quattro (CAED, CPMB) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2. 0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2012 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3. 0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1. 8 T (AWT) 1781 150 (110) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3. 0 TDI 2967 233 (171) 2009 - 2015
  • Dostępność: Dostępny
  • Producent: MTuning
  • Kod produktu: AM-GRIAU0167
Dostępny
449.99 zł
-17.99 PLN z kodem TUNING

Czas doręczenia Dostawa jutro
Skawina, ul. Łanowa 35F Odbierz dziś po 16:00
Gwarancja na produkt 24 miesiące
Zwrot produktu Do 14 dni
Informujemy, że produkty producentów TurboWorks, SLIDE, Simota, ProRacing, MTuning, DEPO, D1Spec zakupione w dniach 21.11–22.11 będą wysyłane od dnia 25.11. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość!



Menu