Grill sportowy Gloss Black AUDI A5 Facelift 2011-2016

Darmowa dostawa
Ostatnie sztuki

Grill sportowy Gloss Black AUDI A5 (8T) Coupe Cabrio Sportback Facelift 2011-2016

Grill sportowy Gloss Black to doskonały sposób na nadanie swojemu AUDI A5 (8T) z 2011-2016 roku produkcji nowego wyglądu. Wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, zapewni trwałość i styl.

Dostępny w kolorze Gloss Black, idealnie współgra z typem nadwozia, czyli Coupe, Cabrio oraz Sedan 5D. Dzięki temu, możesz dopasować go do wersji nadwozia po faceliftingu.

Grill sportowy jest przeznaczony do montażu na przednim zderzaku. Możesz wybrać wersję standardową lub sportową, w zależności od swoich preferencji i stylu jazdy.

Ten grill sportowy jest specjalnie dostosowany do AUDI A5 (8T) Coupe Cabrio Sportback Facelift z lat 2011-2016, zapewniając idealne dopasowanie i wygląd.

Jeśli Twój samochód jest wyposażony w czujniki parkowania z przodu, nie musisz się martwić - grill sportowy jest kompatybilny z tym wyposażeniem.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2011
  • Rok do: 2016
  • do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
Audi A5 (8T3) (2007-2017) RS5 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2010 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVC, CDUC) 2967 245 (180) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2016
Audi A5 (8T3) (2007-2017) S5 quattro (CTDA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED, CHMB) 2995 272 (200) 2011 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 1. 8 TFSI (CABD, CJEB) 1798 170 (125) 2007 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) S5 quattro (CAUA) 4163 354 (260) 2007 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TDI quattro (CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CJCA) 1968 143 (105) 2011 - 2015
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2012 - 2015
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TFSI quattro (CMUA, CRED, CHMB) 2995 272 (200) 2011 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2008 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI (CDNC) 1984 211 (155) 2008 - 2013
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CDNB, CAEA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2009 - 2014
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) 1984 211 (155) 2009 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 7 TDI (CGKA) 2698 190 (140) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CCWA) 2967 240 (176) 2009 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) S5 quattro (CTDA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2009 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 1. 8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2011
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CAHB, CGLD) 1968 163 (120) 2009 - 2014
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 7 TDI (CGKB) 2698 163 (120) 2009 - 2012
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2009 - 2014
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2009 - 2012
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CCWA) 2967 240 (176) 2009 - 2012
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2009 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2011
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2013
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) S5 quattro (CTDA, CGWC, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2010 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2009 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2009 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 7 TDI (CGKB) 2698 163 (120) 2009 - 2012
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2012
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) RS5 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2014
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2012 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI quattro (CAED, CPMB) 1984 220 (162) 2012 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CJED) 1798 144 (106) 2014 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 1. 8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 1. 8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 3. 0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 Sportback (8TA) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2012 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2012 - 2017
Audi A5 (8T3) (2007-2017) S5 quattro 2995 339 (249) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI quattro (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2017
Audi A5 kabriolet (8F7) (2009-2017) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2013 - 2013
Audi A5 (8T3) (2007-2017) 2. 0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2013 - 2013
  • Dostępność: Dostępny
  • Producent: MTuning
  • Kod produktu: AM-GRIAU0168
Dostępny
459.99 zł
-18.39 PLN z kodem TUNING

Czas doręczenia Dostawa pojutrze
Skawina, ul. Łanowa 35F Odbierz jutro po 16:00
Gwarancja na produkt 24 miesiące
Zwrot produktu Do 14 dni
Informujemy, że produkty producentów TurboWorks, SLIDE, Simota, ProRacing, MTuning, DEPO, D1Spec zakupione w dniach 21.11–22.11 będą wysyłane od dnia 25.11. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość!



Menu