Grill sportowy w wersji bez znaczka, dedykowany do OPEL CORSA E (X15) z lat 2014-2019, to doskonały sposób na nadanie swojemu pojazdowi sportowego charakteru.
Dostępny w kolorze Gloss Czarny, ten grill idealnie komponuje się z różnymi kolorami karoserii, dodając pojazdowi eleganckiego i agresywnego wyglądu.
Montaż tego grilla jest bardzo prosty i szybki, a jego standardowa wersja zderzaka pozwala na idealne dopasowanie do oryginalnych elementów pojazdu.
Jest to grill przeznaczony do montażu z przodu pojazdu, co pozwala na wyeksponowanie nowego, sportowego wyglądu z każdego kierunku.
Jeśli chcesz dodać swojemu OPEL CORSA E (X15) charakteru i sportowego stylu, ten grill jest idealnym wyborem.
Przeznaczony jest dla modeli produkowanych od roku 2014 do 2019, co czyni go idealnym wyborem dla posiadaczy tych konkretnych wersji pojazdu.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 0 (08, 68) (B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL) | 999 | 90 (66) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 0 (08, 68) (B 10 XFT, D 10 XFT) | 999 | 115 (85) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 2 (08, 68) (B 12 XEL) | 1229 | 69 (51) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 (08, 68) (D 14 XEL, B 14 XEL) | 1398 | 90 (66) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 Turbo (08, 68) (D 14 NEJ, B 14 NEJ) | 1364 | 101 (74) | 2014 - 2019 |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 3 CDTI (08, 68) (B 13 DTC, B 13 DTN) | 1248 | 75 (55) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 3 CDTI (08, 68) (B 13 DTE, B 13 DTR) | 1248 | 95 (70) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 (08, 68) (B 14 XEJ) | 1398 | 75 (55) | 2014 - now |
Opel CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) (2014-now) | 1. 2 (08) (B 12 XEL) | 1229 | 69 (51) | 2015 - now |
Opel CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) (2014-now) | 1. 3 CDTI (08) (B 13 DTC, B 13 DTN) | 1248 | 75 (55) | 2015 - now |
Opel CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) (2014-now) | 1. 3 CDTI (08) (B 13 DTE, B 13 DTR) | 1248 | 95 (70) | 2014 - now |
Opel CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) (2014-now) | 1. 4 (08) (B 14 XEL) | 1398 | 90 (66) | 2014 - now |
Opel CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15) (2014-now) | 1. 4 (08) (B 14 XEJ) | 1398 | 75 (55) | 2014 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 LPG (08, 68) (B 14 XEL) | 1398 | 90 (66) | 2015 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 Turbo (08, 68) (D 14 NEH, B 14 NEH) | 1364 | 150 (110) | 2015 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 6 Turbo (08, 68) (B 16 LES, B 16 LER) | 1598 | 207 (152) | 2015 - now |
Opel CORSA E (X15) (2014-now) | 1. 4 LPG (08, 68) (B 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2015 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.