Stopnie boczne z aluminium to doskonałe dodatki do LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), który jest produkowany od 2014 roku. Dzięki nim można łatwiej wchodzić i wychodzić z tego imponującego SUV-a.
Wykonane z wysokiej jakości aluminium i tworzywa ABS, stopnie boczne są trwałe, lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Mogą być malowane na matowy, chromowy lub aluminiowy wykończenie, co pozwala dopasować je do indywidualnych preferencji estetycznych.
Dzięki swojej pozycji bocznej doskonale współgrają z linią nadwozia samochodu, dodając mu sportowego charakteru. Stanowią funkcjonalny element, który jednocześnie uzupełnia wygląd pojazdu.
Stopnie boczne są nie tylko praktyczne, ale także estetyczne, nadając LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II jeszcze bardziej imponujący wygląd. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne wsparcie przy wchodzeniu do pojazdu.
Montaż stopni bocznych jest prosty i bezproblemowy, co sprawia, że mogą być łatwo zamontowane bez konieczności wizyty u profesjonalisty. Pasują idealnie do LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494).
Dla miłośników aktywnego trybu życia, stopnie boczne to niezbędny dodatek, który ułatwia dostęp do bagażnika czy dachu pojazdu. Idealnie sprawdzą się również podczas wsiadania do pojazdu na ubłoconych czy kamienistych trasach.
Wybór stopni bocznych z aluminium to inwestycja w wygodę, funkcjonalność i design pojazdu. Dzięki nim LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II nabiera jeszcze więcej charakteru i osobowości.
Produkt przeznaczony dla właścicieli LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II oferuje nie tylko praktyczne korzyści, ale także dodaje pojazdowi sportowego charakteru, podkreślając jego wyjątkowość na drodze. Dzięki nim, LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II staje się jeszcze bardziej unikalny.
Podsumowując, stopnie boczne z aluminium to niezastąpiony dodatek, który uzupełnia design i funkcjonalność LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II, sprawiając, że podróż nim staje się jeszcze bardziej komfortowa i stylowa.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 SCV8 4x4 (508PS) | 4999 | 510 (375) | 2013 - 2018 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SCV6 4x4 (306PS) | 2995 | 340 (250) | 2013 - 2019 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 4x4 (306DT) | 2993 | 292 (215) | 2013 - 2016 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 TDV6 4x4 (306DT) | 2993 | 258 (190) | 2013 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 TDV6 4x4 (306DT) | 2993 | 211 (155) | 2013 - 2018 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 4x4 (306DT) | 2993 | 249 (183) | 2013 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 4. 4 SDV8 4x4 (448DT) | 4367 | 340 (250) | 2013 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT) | 2993 | 340 (250) | 2013 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 4x4 | 4999 | 296 (218) | 2013 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 SCV8 4x4 (508PS) | 4999 | 550 (405) | 2014 - 2018 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 4x4 (306DT) | 2993 | 306 (225) | 2014 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT) | 2993 | 292 (215) | 2014 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SCV6 4x4 (306PS) | 2995 | 380 (280) | 2015 - 2018 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT) | 2993 | 354 (260) | 2015 - 2017 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 SCV6 4x4 (306PS) | 2995 | 345 (254) | 2014 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 2. 0 SD4 4x4 (204DTA) | 1999 | 241 (177) | 2016 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 SCV8 4x4 (508PS) | 4999 | 518 (381) | 2014 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 2. 0 P400e PHEV 4x4 (PT204) | 1997 | 300 (221) | 2017 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 2. 0 Si4 4x4 (PT204) | 1997 | 300 (221) | 2017 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 SCV8 4x4 (508PS) | 4999 | 525 (386) | 2017 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 5. 0 SCV8 4x4 (508PS) | 4999 | 575 (423) | 2017 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 2. 0 P400e PHEV 4x4 (PT204) | 1997 | 404 (297) | 2017 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 P400 MHEV 4x4 (PT306) | 2996 | 400 (294) | 2019 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | SCV6 4x4 (204PT) | 1999 | 241 (177) | 2015 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 P400 4x4 (AJ20P6) | 2996 | 400 (294) | 2019 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 4x4 (AJ20P6) | 2996 | 360 (265) | 2019 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 P360 MHEV 4x4 (PT306) | 2996 | 360 (265) | 2019 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D300 MHEV 4x4 (DT306) | 2997 | 300 (221) | 2020 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D350 MHEV 4x4 (DT306) | 2997 | 351 (258) | 2020 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D250 MHEV 4x4 (DT306) | 2997 | 249 (183) | 2020 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D250 4x4 (DT306) | 2997 | 249 (183) | 2020 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D300 4x4 (DT306) | 2997 | 300 (221) | 2020 - now |
Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) (2013-now) | 3. 0 D350 4x4 (DT306) | 2997 | 351 (258) | 2020 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.