Ten grill sportowy w kolorze Gloss Black został wykonany z wysokiej jakości materiału ABS Plastic, co sprawia, że jest niezwykle trwały i odporny na warunki atmosferyczne.
Pasuje do modeli AUDI A5 (F5) w wersjach Coupe, Cabrio oraz Sedan 5D wyprodukowanych w latach od 2016 do 2019.
Dostępny w wersji standardowej oraz sportowej, ten grill sportowy nie pasuje do modeli po faceliftingu.
Jest to grill przeznaczony do montażu z przodu samochodu, idealny do ulepszenia wyglądu AUDI A5.
Produkt został zaprojektowany specjalnie dla samochodów wyposażonych w czujniki parkowania z przodu, co pozwala zachować funkcjonalność oryginalnego wyposażenia auta.
Montaż tego grilla sportowego to doskonały sposób na podkreślenie sportowego charakteru AUDI A5 i sprawienie, że Twój samochód będzie się wyróżniał na drodze.
Dzięki Gloss Black kolorowi, ten grill sportowy doskonale komponuje się z innymi elementami nadwozia, dodając elegancji i agresywnego wyglądu.
Wybierając ten grill sportowy, masz pewność, że otrzymujesz produkt, który nie tylko poprawi wygląd Twojego samochodu, ale także będzie służył przez wiele lat.
Jeśli szukasz sposobu na personalizację i unikalizację swojego AUDI A5 (F5), ten grill sportowy jest doskonałym wyborem, który spełni Twoje oczekiwania pod względem jakości i stylu.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 3. 0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 1. 4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 1. 4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 3. 0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 3. 0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 3. 0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TDI quattro (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2019 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2018 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DHDA, DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DHDA, DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 2. 0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB, DLVB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB, DLVB) | 1984 | 150 (110) | 2019 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2018 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2019 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 35 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2018 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - now |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - now |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - now |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-now) | 35 TFSI (CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.