Marka | Seria | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro | 3993 | 605 (445) | 2015-11 - 2018-01 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | S8 quattro | 3993 | 520 (382) | 2012-04 - 2018-01 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 4. 0 TFSI quattro | 3993 | 420 (309) | 2012-03 - 2014-12 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | S8 quattro | 3993 | 528 (388) | 2013-01 - 2014-04 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 4. 0 TFSI quattro | 3993 | 450 (331) | 2015-07 - 2018-01 |
AUDI A8/A8L/S8 Saloon | D4 | 4. 0 60 TSI quattro, 4. |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.