Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
ALFA ROMEO | ||||||
75 | 1. 6 L | 4 | 1985 | - | 1990 | |
75 | 1. 8 L | 4 | 1986 | - | 1990 | |
75 | 2. 0 L (EXC TWIN SPARK) | 4 | 1985 | - | ||
90 | 1. 8 L | 4 | 1984 | - | 1987 | |
90 | 2. 0 i L | 4 | 1984 | - | 1987 | |
ALFETTA | 2. 0 L | 4 | 1978 | - | 1984 | |
GTV | 1. 6 L | 4 | 1975 | - | 1982 | |
GTV | 1. 8 L | 4 | 1975 | - | 1982 | |
SPIDER | 1. 7 L | 4 | 1967 | - | 1971 | |
CITROEN | ||||||
XM | 2. 0 L (WITH DIST) | 4 | 1989 | - | ||
FORD | ||||||
ESCORT MK3 | 1. 1 L (MOT OHV) | 4 | 1980 | - | 1988 | |
ESCORT VAN | 1. 1 L | 4 | 1980 | - | 1986 | |
FIESTA MK1 | 0. 9 L (MOT TKA, TKW, TLA) | 40-45 (29-33) | 4 | 1976 | - | 1983 |
FIESTA MK1 | 1. 1 L (MOT GLA, GLW) | 53-55 (39-40) | 4 | 1976 | - | 1983 |
FIESTA MK2 | 1. 0 L (WITH DIST. ) | 45 (33) | 4 | 1984 | - | 1988 |
FIESTA MK2 | 1. 1 L (WITH DIST. ) | 50 (37) | 4 | 1984 | - | 1989 |
FIESTA VAN MK1 | 1. 0 L (WITH DIST. ) | 4 | 1976 | - | 1984 | |
FIESTA VAN MK1 | 1. 1 L (WITH DIST. ) | 4 | 1981 | - | 1989 | |
FIESTA VAN MK2 | 1. 0 L (WITH DIST. ) | 4 | 1984 | - | 1988 | |
TRANSIT | 1. 6 L (MOT OHV) (B21ET ENG) | 4 | 1975 | - | 1978 | |
TRANSIT | 2. 0 L (MOT OHC) | 4 | 1970 | - | 1978 | |
TRANSIT | 2. 0 NA#/NBA | 1989 | - | 1994 | ||
HONDA | ||||||
ACCORD I | 1. 6 L (MOT AC/SJ/SY/SV) | 4 | 1978 | - | 1983 | |
CIVIC I | 1. 5 L (MOT AF/AH) | 4 | 1975 | - | 1984 | |
PRELUDE | 1. 6 L (MOT SN) | 80 (59) | 4 | 1979 | - | 1983 |
MAZDA | ||||||
929 | 2. 0 L (MOT HB/HC/HD) | 4 | 1979 | - | 1988 | |
LUCE | 2. 0 L (MOT HB/HC/HD) | 4 | 1979 | - | 1988 | |
NISSAN-DATSUN | ||||||
CHERRY | 1. 3 L (MOT N10/N12) | 4 | 1981 | - | 1986 | |
CHERRY | 1. 5 L (MOT N10/N12) | 4 | 1982 | - | 1986 | |
CHERRY TURBO | 1. 5 L (MOT N12) | 4 | 1983 | - | 1986 | |
MARCH 16V | 1. 0 L (MOT K10) | 4 | 1983 | - | 1993 | |
MARCH 16V | 1. 2 L (MOT K10) | 4 | 1983 | - | 1993 | |
MICRA 16V | 1. 0 L (MOT K10) | 4 | 1983 | - | 1993 | |
MICRA 16V | 1. 2 L (MOT K10) | 4 | 1983 | - | 1993 | |
PRAIRIE | 1. 5 L (MOT M10) | 4 | 1983 | - | 1987 | |
PRAIRIE | 2. 0 i L (MOT M11) | 4 | 1989 | - | 1991 | |
PULSAR | 1. 3 L (MOT N10/N12) | 4 | 1981 | - | 1986 | |
SENTRA | 1. 3 L (MOT B11/N13) | 4 | 1983 | - | 1991 | |
SENTRA | 1. 6 L (MOT B12/N13) | 4 | 1986 | - | 1989 | |
SENTRA 12V CARB | 1. 6 L | 4 | 1989 | - | 1991 | |
SUNNY | 1. 3 L (MOT B11/N13) | 4 | 1983 | - | 1991 | |
SUNNY | 1. 5 L (MOT B11/E10) | 4 | 1982 | - | 1986 | |
SUNNY | 1. 6 L (MOT B12/N13) | 4 | 1986 | - | 1989 | |
SUNNY VAN | 1. 3 L (MOT B11/N10) | 4 | 1983 | - | 1991 | |
OPEL | ||||||
ASCONA A | 1. 2 L | 4 | 1970 | - | 1975 | |
ASCONA B 1. 2 L | 1. 2 L | 4 | 1975 | - | 1981 | |
COMPO PICK UP 4X2 | 2. 3 i L | 98 (72) | 4 | 1994 | - | |
MANTA A | 1. 2 L | 4 | 1970 | - | 1977 | |
MANTA B | 1. 2 L | 4 | 1977 | - | 1981 | |
PEUGEOT | ||||||
309 | 1. 1 i L (WITH DIST. ) | 4 | 1986 | - | 1992 | |
309 | 1. 3 L (WITH DIST. ) | 4 | 1986 | - | 1991 | |
505 | 2. 0 L | 4 | 1979 | - | 1982 | |
605 (EXC TURBO) | 2. 0 i L (WITH DIST. ) | 4 | 1990 | - | ||
SAAB | ||||||
94 | 1. 7 L | 4 | 1974 | - | 1978 | |
99 | 1. 7 L | 4 | 1969 | - | 1975 | |
SUBARU | ||||||
1400 | 1. 4 L (MOT A22/A62/A64) | 4 | 1977 | - | 1979 | |
1600 4WD | 1. 6 i L (MOT AB/AG/AM) | 4 | 1977 | - | 1992 | |
1800 4WD & TURBO | 1. 8 i L (MOT AB/AF/AM) | 4 | 1981 | - | 1992 | |
MV, BRAT PICK UP | 1. 8 L | 4 | 1984 | - | ||
XT TURBO | 1. 8 L | 4 | 1985 | - | 1990 | |
SUZUKI | ||||||
CERVO | 1. 0 L (MOT AA 41S) | 4 | 1984 | - | 1988 | |
CULTUS | 1. 0 L (MOT AA 41S) | 4 | 1984 | - | 1988 | |
SWIFT | 1. 0 L | 4 | 1984 | - | 1988 | |
VAUXHALL | ||||||
BRAVA PICK UP 4X2 | 2. 3 L | 4 | 1990 | - | ||
BRAVA PICK UP 4X4 | 2. 3 L | 4 | 1988 | - | 1990 | |
VOLKSWAGEN | ||||||
DERBY | 0. 895CC | 4 | 1976 | - | 1984 | |
DERBY | 1. 050CC | 4 | 1976 | - | 1984 | |
DERBY | 1. 1 L | 4 | 1976 | - | 1984 | |
DERBY | 1. 3 L | 4 | 1976 | - | 1984 | |
GOLF I | 1. 1 L (1093 CC) | 4 | 1974 | - | 1983 | |
GOLF II | 1. 0 L | 4 | 1984 | - | 1985 | |
GOLF II | 1. 3 L | 4 | 1974 | - | 1992 | |
JETTA | 1. 1 L | 4 | 1981 | - | 1984 | |
JETTA | 1. 3 L | 4 | 1979 | - | 1992 | |
POLO (TYP 86) | 1. 1 L | 4 | 1976 | - | 1986 | |
POLO (TYP 86) | 895 CC | 4 | 1976 | - | 1982 | |
POLO (TYP 86C, 80) | 1. 0 i L | 4 | 1986 | - | ||
POLO (TYP 86C, 80) | 1. 0 L | 4 | 1981 | - | ||
POLO (TYP 86C, 80) | 1. 3 L (MOT G40) | 4 | 1981 | - | ||
SCIROCCO I | 1. 1 L | 4 | 1974 | - | 1983 | |
SCIROCCO I | 1. 3 L | 4 | 1974 | - | 1985 | |
TRANSPORTER T3 | 1. 9 L | 4 | 1983 | - | ||
VOLVO | ||||||
240 SERIES | 1. 8 L (MOT B17A ENG) | 4 | 1979 | - | 1985 | |
240 SERIES | 2. 1 L (MOT B21ET ENG) | 4 | 1974 | - | 1985 | |
240 SERIES | 2. 3 L (MOT B230A/E) | 4 | 1980 | - | ||
240 SERIES | 2. 8 L (MOT B28A/E/F) | 4 | 1980 | - | 1985 | |
740/760 | 2. 0 i L (MOT B 204E ENG) | 4 | 1987 | - | 1991 | |
740/760 | 2. 0 L (MOT B19E/ET ENG) | 4 | 1982 | - | ||
740/760 | 2. 3 L (MOT B 230A ENG) | 4 | 1984 | - | 1987 | |
740/760 | 2. 3 L (MOT B23E/ET ENG) | 4 | 1982 | - |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.