Zastosowanie :
Features:
FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
836041-5001S | 836013-0001 | 50mm | 67mm | 55 | 0. 60 | 57mm | 52mm | 84 |
Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 827690-0006 | 0. 64 | T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 84 | |
740902-0048 | 0. 61 | V-Band | V-band | Free Float | N | 84 | ||
740902-0047 | 0. 83 | V-Band | V-band | Free Float | N | 84 | ||
740902-0046 | 1. 01 | V-Band | V-band | Free Float | N | 84 |
Wymiary:
Wykresy:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.