Zastosowanie :
Features:
FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
AVAILABLE ONLY WITH DIVIDED TURBINE HOUSINGS
V-BAND COMPRESSOR OUTLET CONFIGURATION
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
800270-5001S | 451888-0045 | 80mm | 108mm | 55 | 0. 69 | 87mm | 80mm | 85 |
Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 757707-0005 | 1. 01 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 85 | |
757707-0006 | 1. 15 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 85 | ||
757707-0007 | 1. 28 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 85 | ||
757707-0008 | 1. 44 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 85 |
Wymiary:
Wykresy:
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.