Tylny dyfuzor Gloss Black to doskonałe doposażenie dla Twojego BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Jego kolor wyróżnia się eleganckim, połyskującym wykończeniem, które dodaje sportowego charakteru i pomaga wyróżnić się na drodze.
Dyfuzor jest dedykowany do modeli Coupe oraz Cabrio, pasuje idealnie do wersji zderzaka Sport, dzięki czemu osiągniesz efekt harmonijnej stylistyki.
Montaż tylnego dyfuzora Gloss Black jest prosty i nie wymaga żadnych modyfikacji. Dzięki precyzyjnym wykończeniom, idealnie wpasowuje się w pozycję tylną pojazdu.
Podkreśl sportowy charakter swojego BMW 2 dzięki temu eleganckiemu dodatkowi, który podkreśli indywidualny styl Twojego samochodu.
Dopełnij wygląd swojego pojazdu wzbogacając jego tylną część o estetyczny, sportowy element, który przyciągnie wzrok innych kierowców na drodze.
Tylny dyfuzor Gloss Black został zaprojektowany z dbałością o detale, aby zapewnić idealne dopasowanie do BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio modeli produkowanych od 2012 roku.
Jego elegancki wygląd oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają wyjątkowych akcesoriów do swojego pojazdu.
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - now |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - now |
Wybrana promocja obowiązuje w kategoriach:
Mogą obowiązywać ograniczenia, promocje nie łączą się. Kliknij tutaj aby zapoznać się z regulaminem.