Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch Single Plate SUZUKI 2006-2023 KSZ20409-1B

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic Incl CSC 390Nm 600 kg

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem

Wersja sprzęgła:

Sprung Ceramic - 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.

Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.

  • Torque (Nm): 390
  • Clamp Load: 600 Kg
  • Flywheel Step: Flat
  • Clutch Disc Diameter (mm): 200
  • Clutch Disc Spline Count: 20
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 22.4

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
SUZUKISX41.5 (RW 415) (2006.06-2010.07)M15A 1490 Petrol 73 kW 99 BHP (2006.06 - 2010.07)
SUZUKISX41.5 VVT (RW 415) (2010.07-)M15A 1490 Petrol 82 kW 112 BHP (2010.07 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 74 kW 101 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 74 kW 101 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 AWD (RW 416) (2007.10-2011.12)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2007.10 - 2011.12)
SUZUKISX41.6 VVT (2010.11-2015.12)M16A 1586 Petrol 82 kW 112 BHP (2010.11 - 2015.12)
SUZUKISX41.6 VVT (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 VVT (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2009.07 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2009.07 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 82 kW 112 BHP (2009.07 -)
Darmowa dostawa
4279.99 zł
Niedostępny
Kod produktu KSZ20409-1B
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic Incl CSC 390Nm 600 kg

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem

Wersja sprzęgła:

Sprung Ceramic - 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.

Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.

  • Torque (Nm): 390
  • Clamp Load: 600 Kg
  • Flywheel Step: Flat
  • Clutch Disc Diameter (mm): 200
  • Clutch Disc Spline Count: 20
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 22.4

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
SUZUKISX41.5 (RW 415) (2006.06-2010.07)M15A 1490 Petrol 73 kW 99 BHP (2006.06 - 2010.07)
SUZUKISX41.5 VVT (RW 415) (2010.07-)M15A 1490 Petrol 82 kW 112 BHP (2010.07 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 74 kW 101 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 74 kW 101 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 (RW 416) (2007.10-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2007.10 -)
SUZUKISX41.6 AWD (RW 416) (2007.10-2011.12)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2007.10 - 2011.12)
SUZUKISX41.6 VVT (2010.11-2015.12)M16A 1586 Petrol 82 kW 112 BHP (2010.11 - 2015.12)
SUZUKISX41.6 VVT (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 VVT (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2009.07 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2006.06-)M16A 1586 Petrol 79 kW 107 BHP (2006.06 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 88 kW 120 BHP (2009.07 -)
SUZUKISX41.6 VVT 4x4 (RW 416) (2009.07-)M16A 1586 Petrol 82 kW 112 BHP (2009.07 -)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat