Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch Single Plate MITSUBISHI 1982-2023 KMI23007-1B

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic 410Nm 630kg (30% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

Sprung Ceramic - 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.

Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 630Kg (30% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 225
  • Clutch Disc Spline Count: 23
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26.3

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2005.11-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2005.11 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2007.05-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (2007.05 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2009.09-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2009.09 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KK4T) (2014.11-)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2014.11 -)
MITSUBISHIL2002.4 i (1996.10-2006.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1996.10 - 2006.12)
MITSUBISHIL2002.4 i (2015.01-)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2015.01 -)
MITSUBISHIL2002.4 LPG (KA5T) (2009.09-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2009.09 - 2015.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (1985.12-1987.12)4G63-T (SOHC 8V) 1997 Petrol 110 kW 150 BHP (1985.12 - 1987.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (A183A) (1982.06-1985.12)4G63-T (ECI) 1997 Petrol 125 kW 170 BHP (1982.06 - 1985.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (A183A) (1985.05-1987.08)4G63-T/C 1997 Petrol 132 kW 180 BHP (1985.05 - 1987.08)
Darmowa dostawa
1529.99 zł
Niedostępny
Kod produktu KMI23007-1B
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic 410Nm 630kg (30% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

Sprung Ceramic - 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.

Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 630Kg (30% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 225
  • Clutch Disc Spline Count: 23
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26.3

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2005.11-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2005.11 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2007.05-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (2007.05 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KA5T) (2009.09-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2009.09 - 2015.12)
MITSUBISHIL2002.4 (KK4T) (2014.11-)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2014.11 -)
MITSUBISHIL2002.4 i (1996.10-2006.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 97 kW 132 BHP (1996.10 - 2006.12)
MITSUBISHIL2002.4 i (2015.01-)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2015.01 -)
MITSUBISHIL2002.4 LPG (KA5T) (2009.09-2015.12)4G64 (16V) 2351 Petrol 94 kW 128 BHP (2009.09 - 2015.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (1985.12-1987.12)4G63-T (SOHC 8V) 1997 Petrol 110 kW 150 BHP (1985.12 - 1987.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (A183A) (1982.06-1985.12)4G63-T (ECI) 1997 Petrol 125 kW 170 BHP (1982.06 - 1985.12)
MITSUBISHISTARION2.0 Turbo ECi (A183A) (1985.05-1987.08)4G63-T/C 1997 Petrol 132 kW 180 BHP (1985.05 - 1987.08)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat