Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch Single Plate CHEVROLET HSV PONTIAC 1992-1999 KGM28002-1A

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Organic 760Nm 1350kg (20% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

SPRUNG ORGANIC - 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.

Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 1350Kg (20% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 280
  • Clutch Disc Spline Count: 26
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
CHEVROLETCAMARO5.7 V8 (1992.12-1998.07)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1992.12 - 1998.07)
HSVGRANGE sedan (VS)5.7 (1996.10-1998.12)350STROKER 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1996.10 - 1998.12)
HSVGTS sedan (VR)5.7 i V8 (1994.05-1995.04)HSVV8 5737 Petrol 215 kW 292 BHP (1994.05 - 1995.04)
HSVGTS sedan (VS)5.7 i V8 (1995.04-1996.12)HSVV8 5737 Petrol 215 kW 292 BHP (1995.04 - 1996.12)
HSVGTS sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 220 kW 299 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR sedan (VR)5.7 i V8 (1993.08-1995.04)HSVV8 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1993.08 - 1995.04)
HSVSENATOR sedan (VS)5.7 i V8 (1995.04-1997.08)HSVV8 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 220 kW 299 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 230 kW 313 BHP (1997.09 - 1999.06)
PONTIACFIREBIRD5.7 (1992.11-1996.12)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1992.11 - 1996.12)
PONTIACFIREBIRD Cabriolet5.7 (1993.01-1996.12)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1993.01 - 1996.12)
Darmowa dostawa
2659.99 zł
Na zamówienie
Kod produktu KGM28002-1A
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Organic 760Nm 1350kg (20% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

SPRUNG ORGANIC - 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.

Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 1350Kg (20% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 280
  • Clutch Disc Spline Count: 26
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
CHEVROLETCAMARO5.7 V8 (1992.12-1998.07)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1992.12 - 1998.07)
HSVGRANGE sedan (VS)5.7 (1996.10-1998.12)350STROKER 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1996.10 - 1998.12)
HSVGTS sedan (VR)5.7 i V8 (1994.05-1995.04)HSVV8 5737 Petrol 215 kW 292 BHP (1994.05 - 1995.04)
HSVGTS sedan (VS)5.7 i V8 (1995.04-1996.12)HSVV8 5737 Petrol 215 kW 292 BHP (1995.04 - 1996.12)
HSVGTS sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 220 kW 299 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR sedan (VR)5.7 i V8 (1993.08-1995.04)HSVV8 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1993.08 - 1995.04)
HSVSENATOR sedan (VS)5.7 i V8 (1995.04-1997.08)HSVV8 5710 Petrol 215 kW 292 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 220 kW 299 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR sedan (VT)5.7 i V8 (1997.09-1999.06)HSVV8 5737 Petrol 230 kW 313 BHP (1997.09 - 1999.06)
PONTIACFIREBIRD5.7 (1992.11-1996.12)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1992.11 - 1996.12)
PONTIACFIREBIRD Cabriolet5.7 (1993.01-1996.12)LT1(350CUV8) 5733 Petrol 205 kW 279 BHP (1993.01 - 1996.12)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat