Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch Single Plate HOLDEN HSV 1988-2000 KGM26001-1A

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Organic 430Nm 900kg (25% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

SPRUNG ORGANIC - 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.

Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 900Kg (25% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 255
  • Clutch Disc Spline Count: 10
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
HOLDENCALAIS sedan (VP)3.8 i V6 (1991.10-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.10 - 1993.07)
HOLDENCALAIS sedan (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCALAIS sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1997.08)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1997.08)
HOLDENCAPRICE sedan (VR)3.8 i V6 (1994.03-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1994.03 - 1995.04)
HOLDENCAPRICE sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1998.05)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1998.05)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VG)3.8 (1988.01-1991.09)L27 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1988.01 - 1991.09)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VG)3.8 (1990.10-1991.09)3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1990.10 - 1991.09)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VP)3.8 i V6 (1991.09-1993.07)L27, LN3 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.09 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)3.8 i V6 (1995.04-2000.12)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE sedan (VP)3.8 i V6 (1991.10-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.10 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE sedan (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1997.08)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1997.08)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VP)3.8 i V6 (1991.09-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.09 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VS)3.8 i v6 (1995.08-1997.09)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.08 - 1997.09)
HOLDENSTATESMAN sedan (VR)3.8 i V6 (1994.03-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1994.03 - 1995.04)
HOLDENSTATESMAN sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1998.05)LN3, L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1998.05)
HSVCOMMODORE sedan (VN)3.8 i V6 (1989.10-1991.07)LN3 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.10 - 1991.07)
HSVCOMMODORE sedan (VN)3.8 i V6 (1989.10-1991.07)LN3 3791 Petrol 132 kW 180 BHP (1989.10 - 1991.07)
HSVCOMMODORE sedan (VP)3.8 i V6 (1992.02-1993.06)LN3 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1992.02 - 1993.06)
Darmowa dostawa
1599.99 zł
Na zamówienie
Kod produktu KGM26001-1A
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Organic 430Nm 900kg (25% inc.)

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika

Wersja sprzęgła:

SPRUNG ORGANIC - 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.

Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.

  • Torque (Nm):
  • Clamp Load: 900Kg (25% inc.)
  • Flywheel Step: 0
  • Clutch Disc Diameter (mm): 255
  • Clutch Disc Spline Count: 10
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
HOLDENCALAIS sedan (VP)3.8 i V6 (1991.10-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.10 - 1993.07)
HOLDENCALAIS sedan (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCALAIS sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1997.08)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1997.08)
HOLDENCAPRICE sedan (VR)3.8 i V6 (1994.03-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1994.03 - 1995.04)
HOLDENCAPRICE sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1998.05)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1998.05)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VG)3.8 (1988.01-1991.09)L27 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1988.01 - 1991.09)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VG)3.8 (1990.10-1991.09)3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1990.10 - 1991.09)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VP)3.8 i V6 (1991.09-1993.07)L27, LN3 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.09 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)3.8 i V6 (1995.04-2000.12)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE sedan (VP)3.8 i V6 (1991.10-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.10 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE sedan (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1997.08)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1997.08)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VP)3.8 i V6 (1991.09-1993.07)L27 3791 Petrol 127 kW 173 BHP (1991.09 - 1993.07)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VR)3.8 i V6 (1993.08-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1993.08 - 1995.04)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VS)3.8 i v6 (1995.08-1997.09)L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.08 - 1997.09)
HOLDENSTATESMAN sedan (VR)3.8 i V6 (1994.03-1995.04)L27 3791 Petrol 130 kW 177 BHP (1994.03 - 1995.04)
HOLDENSTATESMAN sedan (VS)3.8 i V6 (1995.04-1998.05)LN3, L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 - 1998.05)
HSVCOMMODORE sedan (VN)3.8 i V6 (1989.10-1991.07)LN3 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.10 - 1991.07)
HSVCOMMODORE sedan (VN)3.8 i V6 (1989.10-1991.07)LN3 3791 Petrol 132 kW 180 BHP (1989.10 - 1991.07)
HSVCOMMODORE sedan (VP)3.8 i V6 (1992.02-1993.06)LN3 3791 Petrol 125 kW 170 BHP (1992.02 - 1993.06)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat