Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch 230mm twin plate HOLDEN HSV 1995-2002 KGM23589-2E

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Xtreme Performance - 230mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1800Nm

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym

Wersja sprzęgła:

Xtreme Motorsport Rigid Ceramic Twin Plate Clutch - 2E
Zaprojektowane do zastosowań w wyścigach torowych, time attack oraz gymkhanie, sprzęgło Xtreme Race Clutch zapewnia szybkie zmiany biegów i lekką konstrukcję.

Sprzęgło Xtreme Race Clutch to ekonomiczne rozwiązanie dla tych, którzy szukają mocnego sprzęgła wyścigowego bez kompromisów w kwestii jakości.
Jego lekka konstrukcja sprawia, że każda sekunda na torze ma znaczenie.

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
HOLDENCALAIS sedan (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.06)GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
HOLDENCALAIS sedan (VS)5.0 i V8 (1997.06-1997.09)GMH 308 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
HOLDENCALAIS sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
HOLDENCALAIS sedan (VT)5.0 i V8 (1998.04-2000.10)50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.10)
HOLDENCAPRICE sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.06)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1995.04-1996.05)50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.04 - 1996.05)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1996.06-2000.12)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1996.06 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1997.09-2000.12)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.06)50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)5.0 i V8 (1997.06-1997.09)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
HOLDENCOMMODORE sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
HOLDENCOMMODORE sedan (VT)5.0 i V8 (1998.04-2000.08)50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.08)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.09)50LB9 4987 Petrol 167 kW 227 BHP (1995.08 - 1997.09)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VT)5.0 i V8 (1997.09-2002.08)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2002.08)
HOLDENSTATESMAN sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.06)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
HSVCLUBSPORT sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVCLUBSPORT sedan (VT)5.0 i V8 (1997.01-1999.06)GMH308 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.01 - 1999.06)
HSVCLUBSPORT Wagon (VS)5.0 (1995.04-1997.08)GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVMALOO (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.05)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05)
HSVMALOO (VS)5.0 i V8 (1995.05-2000.10)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10)
HSVMANTA sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVMANTA sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.01)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.01)
HSVMANTA Wagon (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR Wagon (VT)5.0 i V8 (1997.09-2000.08)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 2000.08)
HSVXU8 sedan (VT)5.0 i V8 (1999.01-1999.06)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1999.01 - 1999.06)
Darmowa dostawa
7739.99 zł
Niedostępny
Kod produktu KGM23589-2E
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Xtreme Performance - 230mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1800Nm

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym

Wersja sprzęgła:

Xtreme Motorsport Rigid Ceramic Twin Plate Clutch - 2E
Zaprojektowane do zastosowań w wyścigach torowych, time attack oraz gymkhanie, sprzęgło Xtreme Race Clutch zapewnia szybkie zmiany biegów i lekką konstrukcję.

Sprzęgło Xtreme Race Clutch to ekonomiczne rozwiązanie dla tych, którzy szukają mocnego sprzęgła wyścigowego bez kompromisów w kwestii jakości.
Jego lekka konstrukcja sprawia, że każda sekunda na torze ma znaczenie.

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
HOLDENCALAIS sedan (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.06)GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
HOLDENCALAIS sedan (VS)5.0 i V8 (1997.06-1997.09)GMH 308 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
HOLDENCALAIS sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
HOLDENCALAIS sedan (VT)5.0 i V8 (1998.04-2000.10)50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.10)
HOLDENCAPRICE sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.06)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1995.04-1996.05)50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.04 - 1996.05)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1996.06-2000.12)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1996.06 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE pick-up (VS)5.0 i V8 (1997.09-2000.12)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2000.12)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.06)50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
HOLDENCOMMODORE sedan (VS)5.0 i V8 (1997.06-1997.09)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
HOLDENCOMMODORE sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
HOLDENCOMMODORE sedan (VT)5.0 i V8 (1998.04-2000.08)50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.08)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VS)5.0 i V8 (1995.08-1997.09)50LB9 4987 Petrol 167 kW 227 BHP (1995.08 - 1997.09)
HOLDENCOMMODORE Wagon (VT)5.0 i V8 (1997.09-2002.08)50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2002.08)
HOLDENSTATESMAN sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.06)50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
HSVCLUBSPORT sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVCLUBSPORT sedan (VT)5.0 i V8 (1997.01-1999.06)GMH308 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.01 - 1999.06)
HSVCLUBSPORT Wagon (VS)5.0 (1995.04-1997.08)GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVMALOO (VS)5.0 i V8 (1995.04-1999.05)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05)
HSVMALOO (VS)5.0 i V8 (1995.05-2000.10)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10)
HSVMANTA sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVMANTA sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.01)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.01)
HSVMANTA Wagon (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VS)5.0 i V8 (1995.04-1997.08)VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
HSVSENATOR sedan (VT)5.0 i V8 (1997.09-1999.06)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.06)
HSVSENATOR Wagon (VT)5.0 i V8 (1997.09-2000.08)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 2000.08)
HSVXU8 sedan (VT)5.0 i V8 (1999.01-1999.06)VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1999.01 - 1999.06)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat