Xtreme Clutch

Zestaw sprzęgła Xtreme Clutch Single Plate BMW 1989-2006 KBM23552-1C

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic Incl Flywheel 510Nm

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym

Wersja sprzęgła:

Cushioned Ceramic - 1C (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne z tłumieniem marki Xtreme Clutch oferują wyjątkową odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy, zapewniając jednocześnie dodatkowe tłumienie między powierzchniami ciernymi tarczy, co przekłada się na doskonały komfort jazdy.

Tarcze nadal posiadają piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe.
Te zestawy są powszechnie stosowane w pojazdach używanych okazjonalnie na drodze, ale głównie przeznaczonych do jazdy torowej.

  • Torque (Nm): 510
  • Clamp Load:
  • Flywheel Step: -7.5
  • Clutch Disc Diameter (mm): 225
  • Clutch Disc Spline Count: 10
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
BMW3-Series318 is E30 (1989-1991)1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991)
BMW3-Series318 is E36 (1992-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995)
BMW3-Series318 is E36 (1993-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995)
BMW3-Series318 is E36 (1995-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
BMW3-Series318 is E36 (1996-1998)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998)
BMW3-Series318 ti E36 (1994-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995)
BMW3-Series318 ti E36 (1996-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999)
BMW3-Series320 Ci E46 (2000-2006)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006)
BMW3-Series320 i E46 (2000-2005)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005)
BMW5-Series518 i E34 (1989-1994)1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994)
BMW5-Series518 i E34 (1993-1994)1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994)
BMW5-Series518 i E34 (1994-1995)1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995)
BMW5-Series518 i E34 (1994-1996)1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996)
BMW5-Series523 i E39 (1995-2000)2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1995-2000)
BMW5-Series523 i E39 (1997-2000)2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1997-2000)
BMW5-Series528 i E39 (1995-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1995-2000)
BMW5-Series528 i E39 (1996-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1996-2000)
BMWZ31.9 i E36 (1995-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
BMWZ32.0 i E36 (1999-2003)1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2003)
BMWZ32.2 i E36 (2000-2002)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2002)
BMWZ32.8 i E36 (1996-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1996-2000)
BMWZ32.8 i E36 (1998-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) (1998-2000)
Darmowa dostawa
7059.99 zł
Niedostępny
Kod produktu KBM23552-1C
Producent Xtreme Clutch
Zwrot produktu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Odbiór w sklepie Sprawdź
Dostawa do: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (0% VAT)
USPS

Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.

Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.

Model: Clutch Kit - Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic Incl Flywheel 510Nm

Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym

Wersja sprzęgła:

Cushioned Ceramic - 1C (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne z tłumieniem marki Xtreme Clutch oferują wyjątkową odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy, zapewniając jednocześnie dodatkowe tłumienie między powierzchniami ciernymi tarczy, co przekłada się na doskonały komfort jazdy.

Tarcze nadal posiadają piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe.
Te zestawy są powszechnie stosowane w pojazdach używanych okazjonalnie na drodze, ale głównie przeznaczonych do jazdy torowej.

  • Torque (Nm): 510
  • Clamp Load:
  • Flywheel Step: -7.5
  • Clutch Disc Diameter (mm): 225
  • Clutch Disc Spline Count: 10
  • Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29

Pasuje do:

MakeModelVariantEngineNotes
BMW3-Series318 is E30 (1989-1991)1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991)
BMW3-Series318 is E36 (1992-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995)
BMW3-Series318 is E36 (1993-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995)
BMW3-Series318 is E36 (1995-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
BMW3-Series318 is E36 (1996-1998)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998)
BMW3-Series318 ti E36 (1994-1995)1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995)
BMW3-Series318 ti E36 (1996-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999)
BMW3-Series320 Ci E46 (2000-2006)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006)
BMW3-Series320 i E46 (2000-2005)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005)
BMW5-Series518 i E34 (1989-1994)1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994)
BMW5-Series518 i E34 (1993-1994)1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994)
BMW5-Series518 i E34 (1994-1995)1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995)
BMW5-Series518 i E34 (1994-1996)1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996)
BMW5-Series523 i E39 (1995-2000)2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1995-2000)
BMW5-Series523 i E39 (1997-2000)2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1997-2000)
BMW5-Series528 i E39 (1995-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1995-2000)
BMW5-Series528 i E39 (1996-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1996-2000)
BMWZ31.9 i E36 (1995-1999)1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
BMWZ32.0 i E36 (1999-2003)1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2003)
BMWZ32.2 i E36 (2000-2002)2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2002)
BMWZ32.8 i E36 (1996-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1996-2000)
BMWZ32.8 i E36 (1998-2000)2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) (1998-2000)
Menu
Skontaktuj się z nami
Otwórz czat